









| Nama Kapal | : | KM KERINCI |
| Galangan Pembuat | : | Jos.L.Meyer.Papenburg.Germany |
| Tahun Pembuatan | : | 1983 |
| Pelabuhan Registrasi | : | Padang ( skr Jakarta ) |
| Kapal Sejenis | : | KM Kambuna |

| Nama Kapal | : | KM SINABUNG |
| Galangan Pembuat | : | Jos.L.Meyer.Papenburg.Germany |
| Tahun Pembuatan | : | 1997 |
| Pelabuhan Registrasi | : | Belawan ( skr Jakarta ) |
| Kapal Sejenis | : | KM Kelud |
Kapasitas
| Kelas I | : | 144 Penumpang |
| Kelas II | : | 364 Penumpang |
| Kelas III | : | 594 Penumpang |
| Kelas Ekonomi | : | 804 Penumpang |
| Total | : | 1906 Penumpang |



















